
| № | |||||||
| Название |
Длина (мм) | Ширина (мм) |
Кол-во в упаковке (шт) |
Кол-во в упаковке (м²) | Кол-во упаковок на поддоне (шт) | Кол-во на поддоне (м²) | |
| Stone Series | |||||||
| 1 | 4.0 Greece Travertine | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 2 | 4.0 Pro Coral Travertine | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 3 | 4.0 Pro Rome Travertine | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 4 | 1500 | 750 | 16 | 18 | 12 | 216.00 | |
| 5 | 3.0 Rome Travertine | 1200 | 600 | 18 | 12.96 | 12 | 155.52 |
| 6 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 7 | 3000 | 1200 | 50 | 180 | 1 | 180.00 | |
| 8 | 4.0 Ghana Travertine | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 8 | 92.16 |
| 9 | 3.0 Ghana Travertine | 1200 | 600 | 18 | 12.96 | 12 | 155.52 |
| 10 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 11 | 3000 | 1200 | 4 | 14.4 | 9 | 129.60 | |
| 12 | 4.0 Gravel Surface | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 13 | 4.0 Cloud Silk | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 14 | 4.0 Pro Oceanic Travertine | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 15 | 3.0 Oceanic Travertine | 2800 | 1200 | 30 | 100.8 | 1 | 100.80 |
| 16 | 3.0 Rough Surface | 1200 | 600 | 12 | 8.64 | 12 | 103.68 |
| 17 | 2400 | 1200 | 2 | 5.76 | 18 | 103.68 | |
| 18 | 3000 | 1200 | 30 | 108 | 1 | 108.00 | |
| 19 | 4.0 Pro Marble | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 20 | 3.0 Marble | 1200 | 600 | 20 | 14.4 | 12 | 172.80 |
| 21 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 22 | 3000 | 1200 | 50 | 180 | 1 | 180.00 | |
| 23 | 4.0 Pro Polished Stone | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 24 | 4.0 4eyes Concrete | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 9 | 103.68 |
| 25 | 4.0 Polish Concrete Stone | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 26 | 3.0 Polish Concrete Stone | 1200 | 600 | 20 | 14.4 | 12 | 172.80 |
| 27 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 28 | 3000 | 1200 | 50 | 180 | 1 | 180.00 | |
| 29 | 4.0 Pro Rusty Stone | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 30 | 3.0 Rusty Stone | 1200 | 600 | 20 | 14.4 | 12 | 172.80 |
| 31 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 32 | 3000 | 1200 | 50 | 180 | 1 | 180.00 | |
| 33 | 4.0 Mount Celestial | 1200 | 600 | 12 | 8.64 | 12 | 103.68 |
| 34 | 3.0 Mount Celestial | 1200 | 600 | 18 | 12.96 | 12 | 155.52 |
| 35 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 36 | 3000 | 1200 | 50 | 180 | 1 | 180.00 | |
| 37 | 4.0 PRO Skyline | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 38 | 3.0 Skyline | 1200 | 600 | 18 | 12.96 | 12 | 155.52 |
| 39 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 40 | 3000 | 1200 | 40 | 144 | 1 | 144.00 | |
| 41 | 4.0 Pro Sandstone | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 42 | 3.0 Sandstone | 1200 | 600 | 20 | 14.4 | 12 | 172.80 |
| 43 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 44 | 4.0 Rammed Earth Wall | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 12 | 120.96 |
| 45 | 3.0 Rammed Earth Wall | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 46 | 2400 | 1200 | 3 | 8.64 | 15 | 129.60 | |
| 47 | 3.0 Crossard Mushroom Stone | 800 | 400 | 72 | 23.04 | 5 | 115.20 |
| 48 | 800 | 800 | 40 | 25.6 | 4 | 102.40 | |
| 49 | 3.0 Devine Stone | 800 | 400 | 72 | 23.04 | 5 | 115.20 |
| 50 | 1200 | 600 | 6 | 4.32 | 12 | 51.84 | |
| 51 | 2400 | 1200 | 2 | 5.76 | 18 | 103.68 | |
| 52 | 3.0 Oblique Stone | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 53 | 2400 | 1200 | 25 | 72 | 3 | 216.00 | |
| 54 | 3.0 Concrete Pouring Slab | 1400 | 600 | 16 | 13.44 | 12 | 161.28 |
| 55 | 2800 | 1200 | 50 | 168 | 1 | 168.00 | |
| 56 | 3.0 Arcute Rock | 1200 | 600 | 10 | 7.2 | 10 | 72.00 |
| 57 | 1400 | 600 | 12 | 10.08 | 12 | 120.96 | |
| 58 | 2800 | 1200 | 30 | 100.8 | 1 | 100.80 | |
| 59 | 3.0 Infiniti | 1200 | 600 | 6 | 4.32 | 12 | 51.84 |
| 60 | 3.0 35 piece Stone | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 61 | 4.0 Flat Linear Stone | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 62 | 3.0 Flat Linear Stone | 2400 | 1200 | 30 | 86.4 | 2 | 172.80 |
| 63 | 4.0 Chiseled Stone | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 64 | 3.0 Chiseled Stone | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 65 | 2400 | 1200 | 2 | 5.76 | 18 | 103.68 | |
| 66 | 4.0 Oman Linear Stone | 1200 | 600 | 10 | 7.2 | 12 | 86.40 |
| 67 | 3.0 Oman Linear Stone | 1350 | 600 | 8 | 6.48 | 12 | 77.76 |
| 68 | 2700 | 1200 | 31 | 100.44 | 1 | 100.44 | |
| 69 | 3000 | 1200 | 30 | 108 | 1 | 108.00 | |
| 70 | 4.0 Stone Ridged | 1200 | 600 | 12 | 8.64 | 9 | 77.76 |
| 71 | 3.0 Stone Ridged | 1200 | 600 | 16 | 11.52 | 12 | 138.24 |
| 72 | 2400 | 1200 | 4 | 11.52 | 15 | 172.80 | |
| 73 | 4.0 Bush Hammered | 1200 | 600 | 14 | 10.08 | 7 | 70.56 |
| 74 | 3.0 Bush Hammered | 1380 | 600 | 18 | 14.904 | 12 | 178.85 |
| 75 | 2760 | 1200 | 40 | 132.48 | 1 | 132.48 | |
| 76 | 3.0 Butterfly Stone | 2600 | 1200 | 50 | 156 | 1 | 156.00 |
| 77 | 3.0 3D Papel | 1200 | 600 | 8 | 5.76 | 12 | 69.12 |
| 78 | 2400 | 1200 | 30 | 86.4 | 2 | 172.80 | |
| 79 | 4.0 Pro Stackle Square | 1200 | 600 | 10 | 7.2 | 12 | 86.40 |
| 80 | 3.0 Rockface Stone | 1200 | 600 | 6 | 4.32 | 12 | 51.84 |
| 81 | 2400 | 1200 | 20 | 57.6 | 2 | 115.20 | |
| 82 | 4.0 U Stone | 1200 | 600 | 12 | 8.64 | 12 | 103.68 |
| 83 | 3.0 Stone Alpes | 1200 | 600 | 5 | 3.6 | 14 | 50.40 |
| 84 | 2400 | 1200 | 20 | 57.6 | 2 | 115.20 | |
| 85 | 3.0 Scabbled Stone | 1380 | 600 | 18 | 14.904 | 12 | 178.848 |
| 86 | 2760 | 1200 | 50 | 165.6 | 15 | 2484 |
Возможны следующие варианты оплаты:
Доставка по Красноярску
Доставка в другие регионы
Мы просим вас делать свои заказы заблаговременно и оставлять правильную контактную информацию: ФИО, телефон, e-mail, адрес доставки. Если менеджер не сможет дозвониться по указанному вами телефону в течение 2 дней, заказ будет аннулирован. Если в этот период вы не сможете принять звонок, пожалуйста, предупредите нас.
Правила доставки товаров